公開: 2026年7月31日 ・ 最終更新: 2026年8月22日 ・ 筆者: Toshi(開発者)
バズ走のコースは、走った距離に応じて背景が切り替わる全22ステージ構成です。1周3,550mで出発地に戻り、そのまま2周目に入ります。ここでは各ステージの距離と見どころをまとめました。
| 距離 | ステージ | 見どころ |
|---|---|---|
| 0〜149m | ニューヨーク New York | 摩天楼と自由の女神が並ぶスタート地点。地形は比較的おだやかで、最初の120mは高い壁が出ないよう調整されています。まずはここで操作に慣れましょう。 |
| 150〜299m | ダラス Dallas | アーチ型の巨大スタジアムとサボテンが目印。少しずつ穴の間隔が広がり始めます。 |
| 300〜449m | ロサンゼルス Los Angeles | ヤシの木と海岸線。150m以降なので、三段ジャンプ解禁の★が出現し始める区間でもあります。 |
| 450〜599m | 東京 Tokyo | 太平洋を越えて日本へ。東京タワーとスカイツリーが背景に流れます。到着時には専用の演出が入ります。 |
| 600〜749m | 京都 Kyoto | 五重塔と赤い鳥居。空の色が暖色に変わり、雰囲気ががらりと変わります。 |
| 750〜899m | 大阪 Osaka | 通天閣風のタワーと城。300mを超えているため、この辺りから加速が本格化します。 |
| 900〜1049m | 福岡 Fukuoka | 海浜タワーと屋台。波の表現が入り、走行速度の上昇を実感し始める区間です。 |
| 1050〜1199m | ソウル Seoul | 伝統的な門と丘の上のタワー。青みがかった空が特徴です。 |
| 1200〜1349m | バンコク Bangkok | 黄金色の空に仏塔と寺院。装飾的な建物のシルエットが続きます。 |
| 1350〜1499m | インド India | タージマハル風の白い霊廟とミナレット。左右対称の美しい背景です。 |
| 1500〜1649m | エジプト Egypt | 砂色の空にピラミッドが3基。赤い砂漠の太陽も描かれます。 |
| 1650〜1799m | パリ Paris | エッフェル塔と屋根の家並み。地上パートの最終区間で、ここを抜けると空へ向かいます。 |
| 1800〜1949m | 成層圏 Stratosphere | 眼下に雲、空に星が見え始める区間。ここから宇宙エリアに入り、地面の色も黒からダークネイビーに変わります。 |
| 1950〜2149m | 月 The Moon | 星空に地球が浮かび、月面には赤い旗。到達できるプレイヤーはごく一部です。 |
| 2150〜2349m | 火星 Mars | 赤茶色の地面と2つの衛星。地面の色が変わるので、到達したことがひと目で分かります。 |
| 2350〜2549m | 土星 Saturn | 輪を持つ土星が大きく描かれる区間。落ち着いた色調です。 |
| 2550〜2799m | 太陽 The Sun | 画面下から迫る巨大な赤い太陽とフレア。演出の見どころで、通常の太陽表示は消えます。 |
| 2800〜2949m | 大気圏再突入 Reentry | 摩擦を表す赤い流線が走り、雲が戻ってきます。地球への帰還が始まります。 |
| 2950〜3099m | スペイン Spain | 水道橋と大聖堂の尖塔。ここから帰路のヨーロッパ・アフリカ区間です。 |
| 3100〜3249m | ポルトガル Portugal | 海辺の塔と赤い帆の帆船。海の描写が入ります。 |
| 3250〜3399m | モロッコ Morocco | ミナレットとアーチ門、ヤシの木。世界一周の最終コーナーです。 |
| 3400〜3549m | ニューヨーク・凱旋 New York Finale | 出発地に帰還。ここを越えると2周目に入り、周回数が画面左上に表示されます。 |
アメリカ編(0〜450m)は肩慣らしの区間です。ニューヨークの摩天楼、ダラス、ロサンゼルスと進むうちに少しずつ段差が増えていきます。この区間での事故のほとんどは「二段ジャンプの温存しすぎ」。惜しまず2回目のジャンプを使い、リズムを体に覚えさせましょう。150mを過ぎたら★の出現に目を配り、安全に取れる位置なら必ず回収しておきます。
アジア編(450〜1,300m)は太平洋を越えて東京・京都・大阪・福岡・ソウル・バンコクへ。このあたりから地形の「壁」が高くなり、助走の距離が問われるようになります。壁の手前で小刻みにジャンプするのではなく、手前の地形が低いうちに大きく跳んでおくのがコツです。
中東・ヨーロッパ編(1,300〜2,100m)はインド、エジプト、パリを駆け抜けます。300mを過ぎてから加速が強まっているため、体感速度はこの区間で一気に上がります。画面の先読みが追いつかなくなったら、視線をキャラクターではなく画面の右端に固定すると反応が間に合いやすくなります。
宇宙編(2,100〜2,900m)では成層圏を突破し、月・火星・土星、そして太陽へ。地面の色が変わり、背景の情報量が減るぶん、純粋な反射神経の勝負になります。ここまで来たら三段ジャンプは温存せず、迷ったら跳ぶが正解です。
帰還編(2,900〜3,550m)はスペイン・ポルトガル・モロッコを経由してニューヨークに凱旋する区間です。最高速度に達しているため1つのミスが命取りになりますが、地形パターンそのものは序盤と同じ法則で生成されています。落ち着いて、序盤で身につけたリズムを信じましょう。
1,800mの成層圏から先は宇宙エリアです。空に星が描かれ、雲が消え、地面の色が黒から各天体の色に変わります。月はグレー、火星は赤茶、太陽は暗い赤。画面の色だけで今どこを走っているか分かるようになっています。
3,550mを超えると再びニューヨークから始まりますが、画面左上の地名表示に「(2周目)」と付くので区別できます。地形の難易度は距離に応じて上がり続けるため、2周目のニューヨークは1周目とはまったく別物の難しさです。
地形は毎日0時に切り替わり、同じ日のあいだは世界中の全プレイヤーが同じコースを走ります。運の要素を排除しているので、友達とスコアを比べるときも公平です。詳しくは攻略のコツをご覧ください。
⚽ いますぐ走る